Номинальное напряжение 230/460 или 575 [V],
частота 60 [Гц]
температура окружающей среды -15 до +40 [° C]
Высота до 1000 [м] над уровнем моря,
класс изоляции F,
Основная информация |
| Степень защиты | IP 55 |
| класс изоляции | F |
| Режим работы | S1 |
| Пусковой ток при номинальном напряжении 2 [A] | 60.2 |
| Эффективность (2/4 obciazenia) [%] | 89.5 |
| Эффективность (4/4 obciazenia) [%] | 89.5 |
| Коэффициент мощности (2/4 obciazenia) | 73.0 |
| Коэффициент мощности (4/4 obciazenia) | 85.0 |
| Типоразмер | 256 |
Эксплуатационные параметры |
| Номинальная мощность [HP] | 10 |
| Синхронная скорость [rpm] | 1200 |
| Частота [Hz] | 60 |
| Номинальное напряжение 1 [V] | 460 |
| Ток при номинальном напряжении 1 [A] | 12.3 |
| КПД (1/4 нагрузки) [%] | 85.6 |
| КПД (3/4 нагрузки) [%] | 90.1 |
| КПД (5/4 нагрузки) [%] | 88.1 |
| Коэффициент мощности (1/4 нагрузки) | 54.0 |
| Коэффициент мощности (3/4 нагрузки) | 81.0 |
| Коэффициент мощности (5/4 нагрузки) | 86.0 |
| Номинальное напряжение 2 [V] | 575 |
| Номинальное напряжение 3 [V] | 208 |
| Ток при номинальном напряжении 2 [A] | 9.8 |
| Ток при номинальном напряжении 3 [A] | 27.5 |
| блокировка ротора крутящего момента / номинальный момент | 255 |
| вращающий момент, критический/Номинальный крутящий момент | 270 |
| Блокировка ротора Ток при номинальном напряжении 1 [A] | 75.2 |
| Номинальная скорость [rpm] | 1175 |
| Буквенное обозначение | G |
| Коэффициент эксплуатации | 1.2 |
Техническая информация |
| Вес (жесткое основание) [Lbs] | 271 |
| Момент инерции Wk2 [Lb-Ft2] | 3.27 |