Номинальное напряжение 230/460 или 575 [V],
частота 60 [Гц]
температура окружающей среды -15 до +40 [° C]
Высота до 1000 [м] над уровнем моря,
класс изоляции F,
Основная информация |
| Степень защиты | IP 55 |
| класс изоляции | F |
| Режим работы | S1 |
| Пусковой ток при номинальном напряжении 2 [A] | 38.6 |
| Эффективность (2/4 obciazenia) [%] | 83.9 |
| Эффективность (4/4 obciazenia) [%] | 85.5 |
| Коэффициент мощности (2/4 obciazenia) | 57.0 |
| Коэффициент мощности (4/4 obciazenia) | 76.0 |
| Типоразмер | 256 |
Эксплуатационные параметры |
| Номинальная мощность [HP] | 7.5 |
| Синхронная скорость [rpm] | 900 |
| Частота [Hz] | 60 |
| Номинальное напряжение 1 [V] | 460 |
| Ток при номинальном напряжении 1 [A] | 10.8 |
| КПД (1/4 нагрузки) [%] | 78.6 |
| КПД (3/4 нагрузки) [%] | 86.1 |
| КПД (5/4 нагрузки) [%] | 83.6 |
| Коэффициент мощности (1/4 нагрузки) | 39.0 |
| Коэффициент мощности (3/4 нагрузки) | 70.0 |
| Коэффициент мощности (5/4 нагрузки) | 78.0 |
| Номинальное напряжение 2 [V] | 575 |
| Номинальное напряжение 3 [V] | 208 |
| Ток при номинальном напряжении 2 [A] | 8.6 |
| Ток при номинальном напряжении 3 [A] | 23.7 |
| блокировка ротора крутящего момента / номинальный момент | 145 |
| вращающий момент, критический/Номинальный крутящий момент | 220 |
| Блокировка ротора Ток при номинальном напряжении 1 [A] | 48.2 |
| Номинальная скорость [rpm] | 875 |
| Буквенное обозначение | F |
| Коэффициент эксплуатации | 1.2 |
Техническая информация |
| Вес (жесткое основание) [Lbs] | 227 |
| Момент инерции Wk2 [Lb-Ft2] | 2.10 |