Номинальное напряжение 230/460 или 575 [V],
частота 60 [Гц]
температура окружающей среды -15 до +40 [° C]
Высота до 1000 [м] над уровнем моря,
класс изоляции F,
Основная информация |
| Степень защиты | IP 55 |
| класс изоляции | F |
| Режим работы | S1 |
| Пусковой ток при номинальном напряжении 2 [A] | 110.3 |
| Эффективность (2/4 obciazenia) [%] | 92.1 |
| Эффективность (4/4 obciazenia) [%] | 91.0 |
| Коэффициент мощности (2/4 obciazenia) | 85.0 |
| Коэффициент мощности (4/4 obciazenia) | 91.0 |
| Типоразмер | 256 |
Эксплуатационные параметры |
| Номинальная мощность [HP] | 20 |
| Синхронная скорость [rpm] | 1800 |
| Частота [Hz] | 60 |
| Номинальное напряжение 1 [V] | 460 |
| Ток при номинальном напряжении 1 [A] | 22.7 |
| КПД (1/4 нагрузки) [%] | 88.8 |
| КПД (3/4 нагрузки) [%] | 91.9 |
| КПД (5/4 нагрузки) [%] | 89.8 |
| Коэффициент мощности (1/4 нагрузки) | 68.0 |
| Коэффициент мощности (3/4 нагрузки) | 89.0 |
| Коэффициент мощности (5/4 нагрузки) | 91.0 |
| Номинальное напряжение 2 [V] | 575 |
| Номинальное напряжение 3 [V] | 208 |
| Ток при номинальном напряжении 2 [A] | 18.1 |
| Ток при номинальном напряжении 3 [A] | 49.3 |
| блокировка ротора крутящего момента / номинальный момент | 220 |
| вращающий момент, критический/Номинальный крутящий момент | 240 |
| Блокировка ротора Ток при номинальном напряжении 1 [A] | 137.9 |
| Номинальная скорость [rpm] | 1755 |
| Буквенное обозначение | F |
| Коэффициент эксплуатации | 1.2 |
Техническая информация |
| Вес (жесткое основание) [Lbs] | 333 |
| Момент инерции Wk2 [Lb-Ft2] | 3.06 |