Номинальное напряжение 230/460 или 575 [V],
частота 60 [Гц]
температура окружающей среды -15 до +40 [° C]
Высота до 1000 [м] над уровнем моря,
класс изоляции F,
Основная информация |
| Степень защиты | IP 55 |
| класс изоляции | F |
| Режим работы | S1 |
| Пусковой ток при номинальном напряжении 2 [A] | 105.6 |
| Эффективность (2/4 obciazenia) [%] | 90.9 |
| Эффективность (4/4 obciazenia) [%] | 90.2 |
| Коэффициент мощности (2/4 obciazenia) | 79.0 |
| Коэффициент мощности (4/4 obciazenia) | 87.0 |
| Типоразмер | 256 |
Эксплуатационные параметры |
| Номинальная мощность [HP] | 20 |
| Синхронная скорость [rpm] | 3600 |
| Частота [Hz] | 60 |
| Номинальное напряжение 1 [V] | 460 |
| Ток при номинальном напряжении 1 [A] | 23.9 |
| КПД (1/4 нагрузки) [%] | 86.8 |
| КПД (3/4 нагрузки) [%] | 91.1 |
| КПД (5/4 нагрузки) [%] | 88.7 |
| Коэффициент мощности (1/4 нагрузки) | 60.0 |
| Коэффициент мощности (3/4 нагрузки) | 85.0 |
| Коэффициент мощности (5/4 нагрузки) | 87.0 |
| Номинальное напряжение 2 [V] | 575 |
| Номинальное напряжение 3 [V] | 208 |
| Ток при номинальном напряжении 2 [A] | 19.1 |
| Ток при номинальном напряжении 3 [A] | 50.5 |
| блокировка ротора крутящего момента / номинальный момент | 235 |
| вращающий момент, критический/Номинальный крутящий момент | 260 |
| Блокировка ротора Ток при номинальном напряжении 1 [A] | 132.0 |
| Номинальная скорость [rpm] | 3540 |
| Буквенное обозначение | F |
| Коэффициент эксплуатации | 1.3 |
Техническая информация |
| Вес (жесткое основание) [Lbs] | 306 |
| Момент инерции Wk2 [Lb-Ft2] | 1.47 |