Номинальное напряжение 230/460 или 575 [V],
частота 60 [Гц]
температура окружающей среды -15 до +40 [° C]
Высота до 1000 [м] над уровнем моря,
класс изоляции F,
Основная информация |
| Степень защиты | IP 55 |
| класс изоляции | F |
| Режим работы | S1 |
| Пусковой ток при номинальном напряжении 2 [A] | 84.8 |
| Эффективность (2/4 obciazenia) [%] | 90.5 |
| Эффективность (4/4 obciazenia) [%] | 91.0 |
| Коэффициент мощности (2/4 obciazenia) | 81.5 |
| Коэффициент мощности (4/4 obciazenia) | 90.0 |
| Типоразмер | 254 |
Эксплуатационные параметры |
| Номинальная мощность [HP] | 15 |
| Синхронная скорость [rpm] | 1800 |
| Частота [Hz] | 60 |
| Номинальное напряжение 1 [V] | 460 |
| Ток при номинальном напряжении 1 [A] | 17.2 |
| КПД (1/4 нагрузки) [%] | 86.3 |
| КПД (3/4 нагрузки) [%] | 91.0 |
| КПД (5/4 нагрузки) [%] | 89.8 |
| Коэффициент мощности (1/4 нагрузки) | 62.4 |
| Коэффициент мощности (3/4 нагрузки) | 87.4 |
| Коэффициент мощности (5/4 нагрузки) | 89.9 |
| Номинальное напряжение 2 [V] | 575 |
| Номинальное напряжение 3 [V] | 208 |
| Ток при номинальном напряжении 2 [A] | 13.7 |
| Ток при номинальном напряжении 3 [A] | 37.5 |
| блокировка ротора крутящего момента / номинальный момент | 220 |
| вращающий момент, критический/Номинальный крутящий момент | 265 |
| Блокировка ротора Ток при номинальном напряжении 1 [A] | 106.0 |
| Номинальная скорость [rpm] | 1760 |
| Буквенное обозначение | G |
| Коэффициент эксплуатации | 1.3 |
Техническая информация |
| Вес (жесткое основание) [Lbs] | 267 |
| Момент инерции Wk2 [Lb-Ft2] | 2.52 |