Номинальное напряжение 230/460 или 575 [V],
частота 60 [Гц]
температура окружающей среды -15 до +40 [° C]
Высота до 1000 [м] над уровнем моря,
класс изоляции F,
Основная информация |
| Степень защиты | IP 55 |
| класс изоляции | F |
| Режим работы | S1 |
| Пусковой ток при номинальном напряжении 2 [A] | 47.4 |
| Эффективность (2/4 obciazenia) [%] | 88.4 |
| Эффективность (4/4 obciazenia) [%] | 89.5 |
| Коэффициент мощности (2/4 obciazenia) | 73.0 |
| Коэффициент мощности (4/4 obciazenia) | 86.0 |
| Типоразмер | 254 |
Эксплуатационные параметры |
| Номинальная мощность [HP] | 7.5 |
| Синхронная скорость [rpm] | 1200 |
| Частота [Hz] | 60 |
| Номинальное напряжение 1 [V] | 460 |
| Ток при номинальном напряжении 1 [A] | 9.2 |
| КПД (1/4 нагрузки) [%] | 84.0 |
| КПД (3/4 нагрузки) [%] | 89.7 |
| КПД (5/4 нагрузки) [%] | 88.2 |
| Коэффициент мощности (1/4 нагрузки) | 55.0 |
| Коэффициент мощности (3/4 нагрузки) | 82.0 |
| Коэффициент мощности (5/4 нагрузки) | 86.0 |
| Номинальное напряжение 2 [V] | 575 |
| Номинальное напряжение 3 [V] | 208 |
| Ток при номинальном напряжении 2 [A] | 7.3 |
| Ток при номинальном напряжении 3 [A] | 20.8 |
| блокировка ротора крутящего момента / номинальный момент | 260 |
| вращающий момент, критический/Номинальный крутящий момент | 220 |
| Блокировка ротора Ток при номинальном напряжении 1 [A] | 59.2 |
| Номинальная скорость [rpm] | 1180 |
| Буквенное обозначение | G |
| Коэффициент эксплуатации | 1.3 |
Техническая информация |
| Вес (жесткое основание) [Lbs] | 258 |
| Момент инерции Wk2 [Lb-Ft2] | 3.27 |