Номинальное напряжение 230/460 или 575 [V],
частота 60 [Гц]
температура окружающей среды -15 до +40 [° C]
Высота до 1000 [м] над уровнем моря,
класс изоляции F,
Основная информация |
| Степень защиты | IP 55 |
| класс изоляции | F |
| Режим работы | S1 |
| Пусковой ток при номинальном напряжении 2 [A] | 83.2 |
| Эффективность (2/4 obciazenia) [%] | 89.4 |
| Эффективность (4/4 obciazenia) [%] | 90.2 |
| Коэффициент мощности (2/4 obciazenia) | 74.0 |
| Коэффициент мощности (4/4 obciazenia) | 86.0 |
| Типоразмер | 254 |
Эксплуатационные параметры |
| Номинальная мощность [HP] | 15 |
| Синхронная скорость [rpm] | 3600 |
| Частота [Hz] | 60 |
| Номинальное напряжение 1 [V] | 460 |
| Ток при номинальном напряжении 1 [A] | 18.2 |
| КПД (1/4 нагрузки) [%] | 84.3 |
| КПД (3/4 нагрузки) [%] | 90.4 |
| КПД (5/4 нагрузки) [%] | 89.4 |
| Коэффициент мощности (1/4 нагрузки) | 54.0 |
| Коэффициент мощности (3/4 нагрузки) | 82.0 |
| Коэффициент мощности (5/4 нагрузки) | 86.0 |
| Номинальное напряжение 2 [V] | 575 |
| Номинальное напряжение 3 [V] | 208 |
| Ток при номинальном напряжении 2 [A] | 14.5 |
| Ток при номинальном напряжении 3 [A] | 38.8 |
| блокировка ротора крутящего момента / номинальный момент | 230 |
| вращающий момент, критический/Номинальный крутящий момент | 240 |
| Блокировка ротора Ток при номинальном напряжении 1 [A] | 104.0 |
| Номинальная скорость [rpm] | 3540 |
| Буквенное обозначение | F |
| Коэффициент эксплуатации | 1.3 |
Техническая информация |
| Вес (жесткое основание) [Lbs] | 258 |
| Момент инерции Wk2 [Lb-Ft2] | 1.15 |