Номинальное напряжение 230/460 или 575 [V],
частота 60 [Гц]
температура окружающей среды -15 до +40 [° C]
Высота до 1000 [м] над уровнем моря,
класс изоляции F,
Основная информация |
| Степень защиты | IP 55 |
| класс изоляции | F |
| Режим работы | S1 |
| Пусковой ток при номинальном напряжении 2 [A] | 24.8 |
| Эффективность (2/4 obciazenia) [%] | 84.3 |
| Эффективность (4/4 obciazenia) [%] | 87.5 |
| Коэффициент мощности (2/4 obciazenia) | 56.0 |
| Коэффициент мощности (4/4 obciazenia) | 76.0 |
| Типоразмер | 213 |
Эксплуатационные параметры |
| Номинальная мощность [HP] | 3 |
| Синхронная скорость [rpm] | 1200 |
| Частота [Hz] | 60 |
| Номинальное напряжение 1 [V] | 460 |
| Ток при номинальном напряжении 1 [A] | 4.2 |
| КПД (1/4 нагрузки) [%] | 75.5 |
| КПД (3/4 нагрузки) [%] | 86.9 |
| КПД (5/4 нагрузки) [%] | 87.0 |
| Коэффициент мощности (1/4 нагрузки) | 37.0 |
| Коэффициент мощности (3/4 нагрузки) | 68.0 |
| Коэффициент мощности (5/4 нагрузки) | 80.0 |
| Номинальное напряжение 2 [V] | 575 |
| Номинальное напряжение 3 [V] | 208 |
| Ток при номинальном напряжении 2 [A] | 3.4 |
| Ток при номинальном напряжении 3 [A] | 9.3 |
| блокировка ротора крутящего момента / номинальный момент | 230 |
| вращающий момент, критический/Номинальный крутящий момент | 350 |
| Блокировка ротора Ток при номинальном напряжении 1 [A] | 31.0 |
| Номинальная скорость [rpm] | 1170 |
| Буквенное обозначение | K |
| Коэффициент эксплуатации | 1.3 |
Техническая информация |
| Вес (жесткое основание) [Lbs] | 129 |
| Момент инерции Wk2 [Lb-Ft2] | 0.66 |