Номинальное напряжение 230/460 или 575 [V],
частота 60 [Гц]
температура окружающей среды -15 до +40 [° C]
Высота до 1000 [м] над уровнем моря,
класс изоляции F,
Основная информация |
| Степень защиты | IP 55 |
| класс изоляции | F |
| Режим работы | S1 |
| Пусковой ток при номинальном напряжении 2 [A] | 49.4 |
| Эффективность (2/4 obciazenia) [%] | 89.5 |
| Эффективность (4/4 obciazenia) [%] | 89.5 |
| Коэффициент мощности (2/4 obciazenia) | 75.0 |
| Коэффициент мощности (4/4 obciazenia) | 87.0 |
| Типоразмер | 213 |
Эксплуатационные параметры |
| Номинальная мощность [HP] | 7.5 |
| Синхронная скорость [rpm] | 1800 |
| Частота [Hz] | 60 |
| Номинальное напряжение 1 [V] | 460 |
| Ток при номинальном напряжении 1 [A] | 9.0 |
| КПД (1/4 нагрузки) [%] | 84.9 |
| КПД (3/4 нагрузки) [%] | 90.2 |
| КПД (5/4 нагрузки) [%] | 87.8 |
| Коэффициент мощности (1/4 нагрузки) | 55.0 |
| Коэффициент мощности (3/4 нагрузки) | 84.0 |
| Коэффициент мощности (5/4 нагрузки) | 89.0 |
| Номинальное напряжение 2 [V] | 575 |
| Номинальное напряжение 3 [V] | 208 |
| Ток при номинальном напряжении 2 [A] | 7.2 |
| Ток при номинальном напряжении 3 [A] | 19.8 |
| блокировка ротора крутящего момента / номинальный момент | 200 |
| вращающий момент, критический/Номинальный крутящий момент | 280 |
| Блокировка ротора Ток при номинальном напряжении 1 [A] | 61.8 |
| Номинальная скорость [rpm] | 1750 |
| Буквенное обозначение | H |
| Коэффициент эксплуатации | 1.3 |
Техническая информация |
| Вес (жесткое основание) [Lbs] | 148 |
| Момент инерции Wk2 [Lb-Ft2] | 0.72 |