Номинальное напряжение 230/460 или 575 [V],
частота 60 [Гц]
температура окружающей среды -15 до +40 [° C]
Высота до 1000 [м] над уровнем моря,
класс изоляции F,
Основная информация |
| Степень защиты | IP 55 |
| класс изоляции | F |
| Режим работы | S1 |
| Пусковой ток при номинальном напряжении 2 [A] | 16.2 |
| Эффективность (2/4 obciazenia) [%] | 78.3 |
| Эффективность (4/4 obciazenia) [%] | 82.5 |
| Коэффициент мощности (2/4 obciazenia) | 47.0 |
| Коэффициент мощности (4/4 obciazenia) | 70.0 |
| Типоразмер | 213 |
Эксплуатационные параметры |
| Номинальная мощность [HP] | 2 |
| Синхронная скорость [rpm] | 900 |
| Частота [Hz] | 60 |
| Номинальное напряжение 1 [V] | 460 |
| Ток при номинальном напряжении 1 [A] | 3.2 |
| КПД (1/4 нагрузки) [%] | 68.2 |
| КПД (3/4 нагрузки) [%] | 81.7 |
| КПД (5/4 нагрузки) [%] | 82.1 |
| Коэффициент мощности (1/4 нагрузки) | 30.0 |
| Коэффициент мощности (3/4 нагрузки) | 61.0 |
| Коэффициент мощности (5/4 нагрузки) | 76.0 |
| Номинальное напряжение 2 [V] | 575 |
| Номинальное напряжение 3 [V] | 208 |
| Ток при номинальном напряжении 2 [A] | 2.6 |
| Ток при номинальном напряжении 3 [A] | 6.7 |
| блокировка ротора крутящего момента / номинальный момент | 230 |
| вращающий момент, критический/Номинальный крутящий момент | 340 |
| Блокировка ротора Ток при номинальном напряжении 1 [A] | 20.2 |
| Номинальная скорость [rpm] | 875 |
| Буквенное обозначение | K |
| Коэффициент эксплуатации | 1.4 |
Техническая информация |
| Вес (жесткое основание) [Lbs] | 130 |
| Момент инерции Wk2 [Lb-Ft2] | 0.94 |