Подберем двигатель по параметрам.
Складской запас и наличие.
Доставка транспортной компанией.
Базовая информация | |
| Номинальная мощность [kW] | Sg 80-4B |
| Номинальная мощность [HP] | 0,75 |
| Номинальная мощность [HP] | 1 |
| Номинальная скорость [min-1] | 1425 |
| Номинальный крутящий момент [Nm] | 5 |
| Производительность [%] | 75,4 |
| cos φ | 0,77 |
| Полная нагрузка при 380V [A] | 2 |
| Полная нагрузка при 400V [A] | 1,9 |
| Полная нагрузка при 500V [A] | 1,5 |
| Крутящий момент при заторможенном роторе [%] | 195 |
| Ток при заторможенном роторе [%] | 490 |
| Критический крутящий момент [%] | 275 |
| Момент инерции [kgm2] | 0,0019 |
| Уровень звуковой мощности [dB] | 65 |
| Уровень звукового давления [dB] | 55 |
| Вес [kg] | 11,9 |
Средняя оценка покупателей: (0)
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |


