Подберем двигатель по параметрам.
Складской запас и наличие.
Доставка транспортной компанией.
Базовая информация | |
| Номинальная мощность [kW] | Sg 80-4A |
| Номинальная мощность [HP] | 0,55 |
| Номинальная мощность [HP] | 0,75 |
| Номинальная скорость [min-1] | 1430 |
| Номинальный крутящий момент [Nm] | 3,7 |
| Производительность [%] | 74,4 |
| cos φ | 0,76 |
| Полная нагрузка при 380V [A] | 1,5 |
| Полная нагрузка при 400V [A] | 1,4 |
| Полная нагрузка при 500V [A] | 1,1 |
| Крутящий момент при заторможенном роторе [%] | 205 |
| Ток при заторможенном роторе [%] | 480 |
| Критический крутящий момент [%] | 295 |
| Момент инерции [kgm2] | 0,0017 |
| Уровень звуковой мощности [dB] | 65 |
| Уровень звукового давления [dB] | 55 |
| Вес [kg] | 11 |
Средняя оценка покупателей: (0)
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |


