Инструкция по эксплуатации червячных-редукторов |
|
Технические характеристики червячных-редукторов NMRV |
Червячный мотор-редуктор NMRV представляет собой электродвигатель со встроенным червячным редуктором. Его преимуществом являются компактные размеры, плавность и бесшумность работы. Унифицированные присоединительные размеры позволяют использовать червячный редуктор NMRV вместо мотор-редукторов других фирм. Благодаря развернутому под 90 градусов расположению выходного вала и модернизированному универсальному корпусу, червячный редуктор NMRV может целиком расположиться там, где невозможно установить мотор-редуктор с соосным расположением вала. Современная технология литья под давлением позволяет изготавливать модернизированную линейку редукторов NMRV, чем достигается высокая надежность и доступная цена. Допускается работа при температуре окружающей среды от -40 С до +40 С.
NMRV030 | NMRV040 | NMRV050 | NMRV063 | NMRV075 | NMRV090 | NMRV110 | NMRV130 | NMRV150 | |
A | 80 | 100 | 120 | 144 | 172 | 206 | 252.5 | 292.5 | 340 |
B | 97 | 121.5 | 144 | 174 | 205 | 238 | 295 | 335 | 400 |
C | 54 | 70 | 80 | 100 | 120 | 140 | 170 | 200 | 240 |
C1 | 44 | 60 | 70 | 85 | 90 | 100 | 115 | 120 | 145 |
D(H7) | 14 | 18(19) | 25(24) | 25(28) | 28(35) | 35(38) | 42 | 45 | 50 |
E(h8) | 55 | 60 | 70 | 80 | 95 | 110 | 130 | 180 | 180 |
F | 32 | 43 | 49 | 67 | 72 | 74 | - | - | - |
G | 56 | 71 | 85 | 103 | 112 | 130 | 144 | 155 | 185 |
H | 65 | 75 | 85 | 95 | 115 | 130 | 165 | 215 | 215 |
H1 | 29 | 36.5 | 43.5 | 53 | 57 | 67 | 74 | 81 | 96 |
I | 55 | 70 | 80 | 95 | 112.5 | 129.5 | 160 | 180 | 210 |
L1 | 63 | 78 | 92 | 112 | 120 | 140 | 155 | 170 | 200 |
M | 40 | 50 | 60 | 72 | 86 | 103 | 127.5 | 147.5 | 170 |
N | 57 | 71.5 | 84 | 102 | 119 | 135 | 167.5 | 187.5 | 230 |
O | 30 | 40 | 50 | 63 | 75 | 90 | 110 | 130 | 150 |
P | 75 | 87 | 100 | 110 | 140 | 160 | 200 | 250 | 250 |
Q | 44 | 55 | 64 | 80 | 93 | 102 | 125 | 140 | 180 |
R | 6.5 | 6.5 | 8.5 | 8.5 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 |
S | 21 | 26 | 30 | 36 | 40 | 45 | 50 | 60 | 72.5 |
T | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 18 |
V | 27 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 85 | 100 | 120 |
PA | 54.5 | 67 | 90 | 82 | 111 | 111 | 131 | 140 | 155 |
PB | 6 | 7 | 9 | 10 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 |
PC | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
PE | M6x11 (n=4) | M6x8 (n=4) | M8x10 (n=4) | M8x14 (n=8) | M8x14 (n=8) | M10x18 (n=8) | M10x18 (n=8) | M12x21 (n=8) | M12x21 (n=8) |
PM | 68 | 75 | 85 | 150 | 165 | 175 | 230 | 255 | 255 |
PN(H8) | 50 | 60 | 70 | 115 | 130 | 152 | 170 | 180 | 180 |
PO | 6.5(n=4) | 9(n=4) | 11(n=4) | 11(n=4) | 14(n=4) | 14(n=4) | 14(n-4) | 16(n=8) | 16(n=8) |
PP | 80 | 110 | 125 | 180 | 200 | 210 | 280 | 320 | 320 |
PQ | 70 | 95 | 110 | 142 | 170 | 200 | 260 | 290 | 290 |
b | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 | 14 |
t | 16.3 | 20.8(21.8) | 28.3(27.3) | 28.3(31.3) | 31.3(38.3) | 38.3(41.3) | 45.5 | 48.5 | 53.8 |
a | 0° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° |
a1 | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 22.5° | 22.5° |
масса | 1.2 | 2.3 | 3.5 | 6.2 | 9 | 13 | 35 | 48 | 84 |
ir | n1=2800, об/мин | n1=1400, об/мин | n1=900, об/мин | |||||||||
n2,
об/мин |
T2M,
Н*м |
P,
кВт |
RD
% |
n2,
об/мин |
T2M,
Н*м |
P,
кВт |
RD
% |
n2,
об/мин |
T2M,
Н*м |
P,
кВт |
RD
% |
|
5 | 560 | 9 | 0.59 | 89 | 280 | 12 | 0.40 | 87 | 180 | 14 | 0.31 | 85 |
7,5 | 373 | 13 | 0.56 | 88 | 187 | 17 | 0.39 | 86 | 120 | 20 | 0.31 | 84 |
10 | 280 | 14 | 0.47 | 85 | 140 | 18 | 0.32 | 83 | 90 | 20 | 0.24 | 81 |
15 | 187 | 12 | 0.35 | 81 | 93 | 18 | 0.23 | 78 | 60 | 21 | 0.17 | 76 |
20 | 140 | 11 | 0.23 | 70 | 70 | 14 | 0.15 | 67 | 45 | 16 | 0.12 | 64 |
25 | 112 | 15 | 0.23 | 75 | 56 | 19 | 0.16 | 70 | 36 | 21 | 0.12 | 67 |
30 | 93 | 12 | 0.16 | 72 | 47 | 15 | 0.11 | 67 | 30 | 16 | 0.08 | 64 |
40 | 70 | 12 | 0.15 | 57 | 35 | 14 | 0.10 | 52 | 23 | 17 | 0.08 | 49 |
50 | 56 | 13 | 0.12 | 62 | 28 | 16 | 0.08 | 57 | 18 | 17 | 0.06 | 53 |
60 | 47 | 13 | 0.11 | 57 | 23 | 15 | 0.07 | 52 | 15 | 19 | 0.06 | 50 |
80 | 35 | 9 | 0.07 | 47 | 18 | 11 | 0.05 | 42 | 11 | 13 | 0.04 | 38 |
Предложение не является публичной офертой. Обратите внимание на это. Узнать подробности можно на странице Как заказать.