Подберем двигатель по параметрам.
Складской запас и наличие.
Доставка транспортной компанией.
Базовая информация | |
| Номинальная мощность [kW] | SEE 160M-2A |
| Номинальная мощность [HP] | 11 |
| Номинальная мощность [HP] | 15 |
| Номинальная скорость [min-1] | 2940 |
| Номинальный крутящий момент [Nm] | 35,7 |
| Производительность [%] | 90,5 |
| cos φ | 0,9 |
| Полная нагрузка при 380V [A] | 20,5 |
| Полная нагрузка при 400V [A] | 19,5 |
| Полная нагрузка при 500V [A] | 15,6 |
| Крутящий момент при заторможенном роторе [%] | 250 |
| Ток при заторможенном роторе [%] | 750 |
| Критический крутящий момент [%] | 300 |
| Момент инерции [kgm2] | 0,052 |
| Уровень звуковой мощности [dB] | - |
| Уровень звукового давления [dB] | - |
| Вес [kg] | 100 |
Габаритные размеры | |
|---|---|
| Монтажные размеры для электродвигателей на лапах | |
| Монтажные размеры для электродвигателей с фланцем | |
| Монтажные размеры для электродвигателей на лапах и фланцем | |
Средняя оценка покупателей: (0)
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |


