Номинальное напряжение 230/460 или 575 [V],
частота 60 [Гц]
температура окружающей среды -15 до +40 [° C]
Высота до 1000 [м] над уровнем моря,
класс изоляции F,
Основная информация |
| Степень защиты | IP 55 |
| класс изоляции | F |
| Режим работы | S1 |
| Пусковой ток при номинальном напряжении 2 [A] | 89.0 |
| Эффективность (2/4 obciazenia) [%] | 88.3 |
| Эффективность (4/4 obciazenia) [%] | 88.5 |
| Коэффициент мощности (2/4 obciazenia) | 62.0 |
| Коэффициент мощности (4/4 obciazenia) | 78.0 |
| Типоразмер | 286 |
Эксплуатационные параметры |
| Номинальная мощность [HP] | 15 |
| Синхронная скорость [rpm] | 900 |
| Частота [Hz] | 60 |
| Номинальное напряжение 1 [V] | 460 |
| Ток при номинальном напряжении 1 [A] | 20.3 |
| КПД (1/4 нагрузки) [%] | 83.6 |
| КПД (3/4 нагрузки) [%] | 89.2 |
| КПД (5/4 нагрузки) [%] | 87.1 |
| Коэффициент мощности (1/4 нагрузки) | 41.0 |
| Коэффициент мощности (3/4 нагрузки) | 73.0 |
| Коэффициент мощности (5/4 нагрузки) | 80.0 |
| Номинальное напряжение 2 [V] | 575 |
| Номинальное напряжение 3 [V] | 208 |
| Ток при номинальном напряжении 2 [A] | 16.3 |
| Ток при номинальном напряжении 3 [A] | 43.5 |
| блокировка ротора крутящего момента / номинальный момент | 180 |
| вращающий момент, критический/Номинальный крутящий момент | 210 |
| Блокировка ротора Ток при номинальном напряжении 1 [A] | 111.2 |
| Номинальная скорость [rpm] | 880 |
| Буквенное обозначение | G |
| Коэффициент эксплуатации | 1.2 |
Техническая информация |
| Вес (жесткое основание) [Lbs] | 361 |
| Момент инерции Wk2 [Lb-Ft2] | 4.57 |