Номинальное напряжение 230/460 или 575 [V],
частота 60 [Гц]
температура окружающей среды -15 до +40 [° C]
Высота до 1000 [м] над уровнем моря,
класс изоляции F,
Основная информация |
| Степень защиты | IP 55 |
| класс изоляции | F |
| Режим работы | S1 |
| Пусковой ток при номинальном напряжении 2 [A] | 90.9 |
| Эффективность (2/4 obciazenia) [%] | 90.3 |
| Эффективность (4/4 obciazenia) [%] | 90.2 |
| Коэффициент мощности (2/4 obciazenia) | 75.0 |
| Коэффициент мощности (4/4 obciazenia) | 86.0 |
| Типоразмер | 284 |
Эксплуатационные параметры |
| Номинальная мощность [HP] | 15 |
| Синхронная скорость [rpm] | 1200 |
| Частота [Hz] | 60 |
| Номинальное напряжение 1 [V] | 460 |
| Ток при номинальном напряжении 1 [A] | 18.1 |
| КПД (1/4 нагрузки) [%] | 86.4 |
| КПД (3/4 нагрузки) [%] | 90.8 |
| КПД (5/4 нагрузки) [%] | 88.7 |
| Коэффициент мощности (1/4 нагрузки) | 56.0 |
| Коэффициент мощности (3/4 нагрузки) | 83.0 |
| Коэффициент мощности (5/4 нагрузки) | 86.0 |
| Номинальное напряжение 2 [V] | 575 |
| Номинальное напряжение 3 [V] | 208 |
| Ток при номинальном напряжении 2 [A] | 14.5 |
| Ток при номинальном напряжении 3 [A] | 40.0 |
| блокировка ротора крутящего момента / номинальный момент | 265 |
| вращающий момент, критический/Номинальный крутящий момент | 210 |
| Блокировка ротора Ток при номинальном напряжении 1 [A] | 113.6 |
| Номинальная скорость [rpm] | 1175 |
| Буквенное обозначение | G |
| Коэффициент эксплуатации | 1.2 |
Техническая информация |
| Вес (жесткое основание) [Lbs] | 353 |
| Момент инерции Wk2 [Lb-Ft2] | 4.75 |