Номинальное напряжение 230/460 или 575 [V],
частота 60 [Гц]
температура окружающей среды -15 до +40 [° C]
Высота до 1000 [м] над уровнем моря,
класс изоляции F,
Основная информация |
| Степень защиты | IP 55 |
| класс изоляции | F |
| Режим работы | S1 |
| Пусковой ток при номинальном напряжении 2 [A] | 32.0 |
| Эффективность (2/4 obciazenia) [%] | 87.2 |
| Эффективность (4/4 obciazenia) [%] | 87.5 |
| Коэффициент мощности (2/4 obciazenia) | 66.0 |
| Коэффициент мощности (4/4 obciazenia) | 82.0 |
| Типоразмер | 215 |
Эксплуатационные параметры |
| Номинальная мощность [HP] | 5 |
| Синхронная скорость [rpm] | 1200 |
| Частота [Hz] | 60 |
| Номинальное напряжение 1 [V] | 460 |
| Ток при номинальном напряжении 1 [A] | 6.6 |
| КПД (1/4 нагрузки) [%] | 81.9 |
| КПД (3/4 нагрузки) [%] | 88.4 |
| КПД (5/4 нагрузки) [%] | 85.7 |
| Коэффициент мощности (1/4 нагрузки) | 44.0 |
| Коэффициент мощности (3/4 нагрузки) | 76.0 |
| Коэффициент мощности (5/4 нагрузки) | 84.0 |
| Номинальное напряжение 2 [V] | 575 |
| Номинальное напряжение 3 [V] | 208 |
| Ток при номинальном напряжении 2 [A] | 5.2 |
| Ток при номинальном напряжении 3 [A] | 14.4 |
| блокировка ротора крутящего момента / номинальный момент | 190 |
| вращающий момент, критический/Номинальный крутящий момент | 250 |
| Блокировка ротора Ток при номинальном напряжении 1 [A] | 40.0 |
| Номинальная скорость [rpm] | 1155 |
| Буквенное обозначение | H |
| Коэффициент эксплуатации | 1.3 |
Техническая информация |
| Вес (жесткое основание) [Lbs] | 150 |
| Момент инерции Wk2 [Lb-Ft2] | 0.82 |