Номинальное напряжение 230/460 или 575 [V],
частота 60 [Гц]
температура окружающей среды -15 до +40 [° C]
Высота до 1000 [м] над уровнем моря,
класс изоляции F,
Степень защиты IP 54 и IP 55
Основная информация |
| Степень защиты | IP 54 |
| класс изоляции | F |
| Режим работы | S1 |
| Пусковой ток при номинальном напряжении 2 [A] | 63,9 |
| Эффективность (2/4 obciazenia) [%] | 89,9 |
| Эффективность (4/4 obciazenia) [%] | 89,5 |
| Коэффициент мощности (2/4 obciazenia) | 84 |
| Коэффициент мощности (4/4 obciazenia) | 92 |
| Типоразмер | 215 |
Эксплуатационные параметры |
| Номинальная мощность [HP] | 10 |
| Синхронная скорость [rpm] | 3600 |
| Частота [Hz] | 60 |
| Номинальное напряжение 1 [V] | 460 |
| Ток при номинальном напряжении 1 [A] | 11,4 |
| КПД (1/4 нагрузки) [%] | 86,3 |
| КПД (3/4 нагрузки) [%] | 90,3 |
| КПД (5/4 нагрузки) [%] | 88,3 |
| Коэффициент мощности (1/4 нагрузки) | 69 |
| Коэффициент мощности (3/4 нагрузки) | 90 |
| Коэффициент мощности (5/4 нагрузки) | 92 |
| Номинальное напряжение 2 [V] | 575 |
| Номинальное напряжение 3 [V] | 208 |
| Ток при номинальном напряжении 2 [A] | 9,1 |
| Ток при номинальном напряжении 3 [A] | 25,1 |
| блокировка ротора крутящего момента / номинальный момент | 235 |
| вращающий момент, критический/Номинальный крутящий момент | 260 |
| Блокировка ротора Ток при номинальном напряжении 1 [A] | 79,9 |
| Номинальная скорость [rpm] | 3495 |
| Буквенное обозначение | H |
| Коэффициент эксплуатации | 1,3 |
Техническая информация |
| Вес (жесткое основание) [Lbs] | 161 |
| Момент инерции Wk2 [Lb-Ft2] | 0,43 |