Номинальное напряжение 230/460 или 575 [V],
частота 60 [Гц]
температура окружающей среды -15 до +40 [° C]
Высота до 1000 [м] над уровнем моря,
класс изоляции F,
Основная информация |
| Степень защиты | IP 55 |
| класс изоляции | F |
| Режим работы | S1 |
| Пусковой ток при номинальном напряжении 2 [A] | 9.6 |
| Эффективность (2/4 obciazenia) [%] | 76.8 |
| Эффективность (4/4 obciazenia) [%] | 82.5 |
| Коэффициент мощности (2/4 obciazenia) | 53.0 |
| Коэффициент мощности (4/4 obciazenia) | 75.0 |
| Типоразмер | 143 |
Эксплуатационные параметры |
| Номинальная мощность [HP] | 1 |
| Синхронная скорость [rpm] | 1800 |
| Частота [Hz] | 60 |
| Номинальное напряжение 1 [V] | 460 |
| Ток при номинальном напряжении 1 [A] | 1.5 |
| КПД (1/4 нагрузки) [%] | 63.8 |
| КПД (3/4 нагрузки) [%] | 81.0 |
| КПД (5/4 нагрузки) [%] | 82.7 |
| Коэффициент мощности (1/4 нагрузки) | 34.0 |
| Коэффициент мощности (3/4 нагрузки) | 66.0 |
| Коэффициент мощности (5/4 нагрузки) | 80.0 |
| Номинальное напряжение 2 [V] | 575 |
| Номинальное напряжение 3 [V] | 208 |
| Ток при номинальном напряжении 2 [A] | 1.2 |
| Ток при номинальном напряжении 3 [A] | 3.1 |
| блокировка ротора крутящего момента / номинальный момент | 295 |
| вращающий момент, критический/Номинальный крутящий момент | 310 |
| Блокировка ротора Ток при номинальном напряжении 1 [A] | 12.0 |
| Номинальная скорость [rpm] | 1755 |
| Буквенное обозначение | L |
| Коэффициент эксплуатации | 1.4 |
Техническая информация |
| Вес (жесткое основание) [Lbs] | 52 |
| Момент инерции Wk2 [Lb-Ft2] | 0.08 |