
Электродвигатели асинхронные ДАО86-6-1,5 однофазные предназначены для холодильного, медицинского оборудования, тепловентиляторов, и других машин с рабочей температурой от – 30°С до +50°С.
Исполнение двигателей по способу монтажа и конфигурация выходного конца вала могут меняться по согласованию с потребителем. Двигатели могут поставляться с клеммной колодкой или кабелем необходимой длины, кронштейном или без него.
Исполнение двигателей по способу монтажа и конфигурация выходного конца вала могут меняться по согласованию с потребителем.
| Характеристики | ДАО86-6-1,5 | ДАО86-10-1,5 | ДАО86-16-1,5 | ДАО86-18-1,5 |
| Номинальная мощность, Вт | 6 | 10 | 16 | 18 |
| Частота вращения, об/мин | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
| Номинальный ток, А | 0,25 | 0,30 | 0,40 | 0,43 |
| Уровень звука, дБа | 30 | 32 | 35 | 35 |
| Номинальная частота питания, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Средний срок службы, лет | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Средняя наработка на отказ, ч | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| Габаритные размеры корпуса, мм d x h | 86 x 76 | 86 x 86 | 86 x 96 | 86 x 96 |
| Диаметр вала, мм | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Направление вращения | Левое | Левое / правое | Левое | Левое |
| Масса, кг | 1,1 | 1,46 | 1,76 | 1,78 |

| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
