
Микродвигатели ДАО110-18-3,0 для промышленного холодильного оборудования можностью 18Вт, 2600 об/мин, однофазные, двухполюсные, на подшипниках скольжения с установленным на кронштейне конденсатором.
Исполнение двигателей по способу монтажа и конфигурации выходного конца вала могут меняться по согласованию с потребителем. Двигатели могут поставляться с кабелем необходимой длины, со втулками, крыльчатками и защитными решетками.
| Характеристики | ДАО86-18-3,0 | ДАО 110-18-3,0 |
| Номинальная мощность, Вт | 18 | 18 |
| Номинальная частота вращения, мин-1 | 2600 | 2600 |
| Потребляемый ток при номинальной мощности, А, не более | 0,30 | 0,30 |
| Уровень звука, дБа | 40 | 40 |
| Средний срок службы, лет | 12 | 12 |
| Средняя наработка на отказ, ч | 20000 | 20000 |
| Габаритные размеры корпуса, мм d x h | 81 x 81 x 81 | 81 x 81 x 81 |
| Диаметр вала, мм | 7 | 7 |
| Направление вращения | Левое | Левое |
| Масса, кг | 1,4 | 1,67 |

| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
