основная информация | |
|---|---|
| типоразмер | 280 |
| класс изоляции | F |
| сертификаты | PRS;GL;LRS;DNV;ABS;BV;MRS |
| класс защиты | 56 |
| режим работы | S1 |
| система охлаждения | IC411 |
эксплуатационные параметры | |
|---|---|
| номинальная мощность [kW] | 90/99 |
| синхронная скорость [rpm] | 1500/1800 |
| частота [Hz] | 50/60 |
| номинальное напряжение 1 [V] | 380/440 |
| ток при номинальном напряжении 1 [A] | 159/151 |
| номинальный крутящий момент [Nm] | 579/531 |
| число полюсов | 4 |
| номинальная скорость [rpm] | 1485/1782 |
| КПД (полная нагрузка) [%] | 94.8 |
| коэффициент мощности (полная нагрузка) | 0.91 |
| star/delta start | ДА |
| locked rotor torque/rated troque | 2.6 |
| locked rotor current/rated current | 7.3 |
| breakdown torque/rated torque | 2.6 |
| соединения обмоток | Y/tr |
техническая информация | |
|---|---|
| вес (IMB3) [kg] | 635 |
| относительная влажность [%] | 95 |
| климат | ВСЕ |
| инерция ротора [kgm2] | 1.63 |
| DE подшипник | 6317C3 |
| NDE подшипник | 6317C3 |
| положение клеммной коробки | СПРАВА |
| коробка вращения | ДА |
| количество терминалов | 6 |
| сальник | 2 |
| тепловая защита обмотки | ПО ЗАПРОСУ |
| обогреватели против конденсата | ПО ЗАПРОСУ |
| тело | ЧУГУН |
| защитный кожух | ЧУГУН |
| лапы | ЧУГУН |
| поставка с преобразователем частоты | ДА |
Информация | |
|---|---|
| Габаритные размеры | |
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
