Базовая информация | |
|---|---|
| класс эффективности | - |
| типоразмер | 315 |
| стандарты | PN-EN 60034-1 |
| класс защиты | 55 |
| режим работы | S1 |
| система охлаждения | IC411 |
| класс защиты | F |
Эксплуатационные параметры | |
|---|---|
| номинальная мощность [kW] | 55 |
| синхронная скорость [rpm] | 750 |
| частота [Hz] | 50 |
| номинальное напряжение 1 [V] | 400 |
| ток при номинальном напряжении 1 [A] | 106 |
| номинальная мощность [HP] | 75 |
| номинальный крутящий момент [Nm] | 715 |
| количество полюсов | 8 |
| номинальная скорость [rpm] | 735 |
| КПД (при 1/4 нагрузки) [%] | 88.4 |
| КПД (при 1/2 нагрузки) [%] | 92.0 |
| КПД (при 3/4 нагрузки) [%] | 93.0 |
| КПД (при полной нагрузке) [%] | 92.7 |
| КПД (при 5/4 нагрузки) [%] | 91.1 |
| коэффициент мощности (при 1/4 нагрузки) | 0.49 |
| коэффициент мощности (при 1/2 нагрузки) | 0.67 |
| коэффициент мощности (при 3/4 нагрузки) | 0.78 |
| коэффициент мощности (при полной нагрузке) | 0.81 |
| коэффициент мощности (при 5/4 нагрузки) | 0.79 |
| номинальное напряжение 2 [V] | 220 |
| номинальное напряжение 3 [V] | 380 |
| номинальное напряжение 4 [V] | 500 |
| ток при номинальном напряжении 2 [A] | 192 |
| ток при номинальном напряжении 3 [A] | 111 |
| ток при номинальном напряжении 4 [A] | 85 |
| звезда/треугольник | ДА |
| locked rotor torque/rated troque | 2.0 |
| locked rotor current/rated current | 5.3 |
| breakdown torque/rated torque | 1.9 |
| уровень звуковой мощности [dB] | 82 |
| уровень звукового давления [dB] | 72 |
| соединения обмоток | ДА |
Техническая информация | |
|---|---|
| вес (IMB3) [kg] | 720 |
| относительная влажность [%] | 95 |
| climate | TH |
| инерция ротора [kgm2] | 2.16 |
| DE подшипник | 6318C3 |
| NDE подшипник | 6318C3 |
| смазка арматуры | ДА |
| положение клеммной коробки | СПРАВА |
| коробка вращения | ДА |
| количество терминалов | 6 |
| количество кабельных выходов | 2 |
| сальник | M76x3 54-62.5 |
| тепловая защита обмоток | PTC |
| тепловая защита обмоток | ПО ЗАПРОСУ |
| антиконденсационные нагреватели | ПО ЗАПРОСУ |
| тело | чугун |
| защитный кожух | чугун |
| лапы | чугун |
| поставка с преобразователем частоты | ДА |
Информация | |
|---|---|
| Габаритные размеры | |
| Чертеж в формате DWG | |
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
