Базовая информация | |
|---|---|
| класс эффективности | - |
| типоразмер | 315 |
| система охлаждения | IC411 |
| режим работы | S1 |
| стандарты | PN-EN 60034-1 |
| класс защиты | F |
| класс защиты | 55 |
Эксплуатационные параметры | |
|---|---|
| номинальная мощность [kW] | 90 |
| синхронная скорость [rpm] | 1000 |
| частота [Hz] | 50 |
| номинальное напряжение 1 [V] | 400 |
| ток при номинальном напряжении 1 [A] | 158 |
| номинальная мощность [HP] | 125 |
| номинальный крутящий момент [Nm] | 873 |
| количество полюсов | 6 |
| номинальная скорость [rpm] | 984 |
| КПД (при 1/4 нагрузки) [%] | 90.4 |
| КПД (при 1/2 нагрузки) [%] | 93.6 |
| КПД (при 3/4 нагрузки) [%] | 94.1 |
| КПД (при полной нагрузке) [%] | 93.7 |
| КПД (при 5/4 нагрузки) [%] | 93.0 |
| коэффициент мощности (при 1/4 нагрузки) | 0.62 |
| коэффициент мощности (при 1/2 нагрузки) | 0.81 |
| коэффициент мощности (при 3/4 нагрузки) | 0.87 |
| коэффициент мощности (при полной нагрузке) | 0.88 |
| коэффициент мощности (при 5/4 нагрузки) | 0.89 |
| номинальное напряжение 2 [V] | 220 |
| номинальное напряжение 3 [V] | 380 |
| номинальное напряжение 4 [V] | 500 |
| ток при номинальном напряжении 2 [A] | 286 |
| ток при номинальном напряжении 3 [A] | 166 |
| ток при номинальном напряжении 4 [A] | 126 |
| звезда/треугольник | ДА |
| locked rotor torque/rated troque | 2.5 |
| locked rotor current/rated current | 6.8 |
| breakdown torque/rated torque | 2.0 |
| уровень звуковой мощности [dB] | 81 |
| уровень звукового давления [dB] | 71 |
| соединения обмоток | Y/tr |
Техническая информация | |
|---|---|
| вес (IMB3) [kg] | 740 |
| относительная влажность [%] | 95 |
| climate | TH |
| инерция ротора [kgm2] | 2.29 |
| DE подшипник | 6318C3 |
| NDE подшипник | 6318C3 |
| смазка арматуры | ДА |
| положение клеммной коробки | СПРАВА |
| коробка вращения | ДА |
| количество терминалов | 6 |
| количество кабельных выходов | 2 |
| сальник | M76x3 54-62.5 |
| тепловая защита обмоток | PTC |
| тепловая защита обмоток | ПО ЗАПРОСУ |
| антиконденсационные нагреватели | ПО ЗАПРОСУ |
| тело | чугун |
| защитный кожух | чугун |
| лапы | чугун |
| поставка с преобразователем частоты | ДА |
Информация | |
|---|---|
| Габаритные размеры | |
| Чертеж в формате DWG | |
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
