основная информация | |
|---|---|
| класс защиты | 66 |
| класс защиты | F |
| режим работы | S1 |
| система охлаждения | IC411 |
| типоразмер | 315 |
эксплуатационные параметры | |
|---|---|
| номинальная мощность [kW] | 132 |
| синхронная скорость [rpm] | 1500 |
| частота [Hz] | 50 |
| номинальное напряжение 1 [V] | 500 |
| ток при номинальном напряжении 1 [A] | 178 |
| номинальная мощность [HP] | 180 |
| номинальный крутящий момент [Nm] | 848 |
| число полюсов | 4 |
| номинальная скорость [rpm] | 1487 |
| КПД (1/4 нагрузка) [%] | 90.9 |
| КПД (1/2 нагрузка) [%] | 94.5 |
| КПД (3/4 нагрузка) [%] | 95 |
| КПД (полная нагрузка) [%] | 94.9 |
| efficiency (5/4 load) [%] | 94.5 |
| коэффициент мощности (1/4 нагрузка) | 0.62 |
| коэффициент мощности (1/2 нагрузка) | 0.82 |
| коэффициент мощности (3/4 нагрузка) | 0.87 |
| коэффициент мощности (полная нагрузка) | 0.9 |
| коэффициент мощности (5/4 нагрузка) | 0.9 |
| номинальне напряжение 2 [V] | 380 |
| номинальне напряжение 3 [V] | 400 |
| ток при номинальном напряжении 2 [A] | 235 |
| ток при номинальном напряжении 3 [A] | 223 |
| звезда/треугольник | опция |
| locked rotor torque/rated troque | 2.3 |
| locked rotor current/rated current | 7.6 |
| breakdown torque/rated torque | 2.5 |
| minimal torque/rated torque | 1.8 |
| locked rotor torque [Nm] | 1950 |
| locked rotor ток при номинальном напряжении 1 [A] | 1695 |
| разбивка момент [Nm] | 2120 |
| минимальный крутящий момент [Nm] | 1526 |
| уровень звуковой мощности [dB] | 86 |
| уровень звукового давления [dB] | 76 |
| соединения обмоток | Y |
техническая информация | |
|---|---|
| вес (IMB3) [kg] | 825 |
| относительная влажность [%] | < 100 |
| инерция ротора [kgm2] | 1.84 |
| DE подшипник | NU318 |
| NDE подшипник | 6318 C3 |
| положение клеммной коробки | НАВЕРХУ |
| коробка вращения | неполного вращения |
| количество терминалов | 3 |
| количество кабельных выходов | 1 |
| сальник | 52-55 |
| тепловая защита обмотоки | опция |
| тепловая защита обмотоки | опция |
| смазка арматуры | ДА |
| нагреватели антиконденсации | опция |
| тело | литье |
| защитный кожух | литье |
| лапы | литье |
| поставка с преобразователем частоты | ДА |
Информация | |
|---|---|
| Технические данные | |
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
