основная информация | |
|---|---|
| система охлаждения | IC411 |
| класс защиты | 66 |
| класс защиты | F |
| режим работы | S1 |
| типоразмер | 250 |
эксплуатационные параметры | |
|---|---|
| номинальная мощность [kW] | 30 |
| синхронная скорость [rpm] | 750 |
| частота [Hz] | 50 |
| номинальное напряжение 1 [V] | 500 |
| ток при номинальном напряжении 1 [A] | 45 |
| номинальная мощность [HP] | 40 |
| номинальный крутящий момент [Nm] | 388 |
| число полюсов | 8 |
| номинальная скорость [rpm] | 738 |
| КПД (1/4 нагрузка) [%] | 87.1 |
| КПД (1/2 нагрузка) [%] | 91 |
| КПД (3/4 нагрузка) [%] | 92 |
| КПД (полная нагрузка) [%] | 91.5 |
| efficiency (5/4 load) [%] | 90.9 |
| коэффициент мощности (1/4 нагрузка) | 0.46 |
| коэффициент мощности (1/2 нагрузка) | 0.67 |
| коэффициент мощности (3/4 нагрузка) | 0.77 |
| коэффициент мощности (полная нагрузка) | 0.84 |
| коэффициент мощности (5/4 нагрузка) | 0.83 |
| номинальне напряжение 2 [V] | 380 |
| номинальне напряжение 3 [V] | 400 |
| ток при номинальном напряжении 2 [A] | 59 |
| ток при номинальном напряжении 3 [A] | 56 |
| звезда/треугольник | опция |
| locked rotor torque/rated troque | 2.5 |
| locked rotor current/rated current | 6.3 |
| breakdown torque/rated torque | 2.1 |
| minimal torque/rated torque | 1.8 |
| locked rotor torque [Nm] | 970 |
| locked rotor ток при номинальном напряжении 1 [A] | 353 |
| разбивка момент [Nm] | 815 |
| минимальный крутящий момент [Nm] | 698 |
| уровень звуковой мощности [dB] | 75 |
| уровень звукового давления [dB] | 65 |
| соединения обмоток | Y |
техническая информация | |
|---|---|
| вес (IMB3) [kg] | 455 |
| относительная влажность [%] | < 100 |
| инерция ротора [kgm2] | 1.27 |
| DE подшипник | NU315 |
| NDE подшипник | 6315 C3 |
| положение клеммной коробки | НАВЕРХУ |
| коробка вращения | неполного вращения |
| количество терминалов | 3 |
| количество кабельных выходов | 1 |
| сальник | 38-43 |
| тепловая защита обмотоки | опция |
| тепловая защита обмотоки | опция |
| смазка арматуры | ДА |
| нагреватели антиконденсации | опция |
| тело | литье |
| защитный кожух | литье |
| лапы | литье |
| поставка с преобразователем частоты | ДА |
Информация | |
|---|---|
| Технические данные | |
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
