| Характеристика: | |
| Дополнительное оборудование | планетарный редуктор |
| Класс защиты | IP54 |
| Подшипник крутящего вала | шариковый подшипник |
| Макс аксиальная нагрузка, Н | 2800 |
| Макс радиальная нагрузка, Н | 2000 |
| Смазка | ресурсное смазывание |
| Рабочая температура, С | -25...+90 |
| Вид установки | любой |
| Передаточное число | 100 |
| Момент инерции на валу двигателя, кгсм2 | 1.5·10-2 |
| Угловая жесткость, Нм/угл.мин. | 12 |
| Абсолютная обратная реакция, угл.мин. | <16 |
| КПД, приближенно % | 90 |
| Длина А, мм | 128 |
| Масса без двигателя, кг | 11.5 |
| Число стадий | 3 |
| Тип двигателя: | Длина L3±1, мм | Момент инерции, кгсм2 | Макс крутящий момент на выходе, Нм |
| SM107.1.18M4 SM107.1.18M6 SM107.1.18M8 SM107.1.18M12 | 111 | 4 | 260 |
| SM107.2.18M4 SM107.2.18M8 SM107.2.18M10 SM107.2.18M12 | 161 | 8 | 260 |
| SM107.3.18M6 SM107.3.18M10 SM107.3.18M12 | 211 | 12 | 260 |
| SM107.4.18M6 SM107.4.18M12 | 261 | 16 | 260 |
| Возможные комбинации: | |
| Класс защиты: | SM107...Z119 - IP55 со специальным противокоррозионным покрытием SM107...Z9 - IP68 SM107...Z177 - IP68 со специальным противокоррозионным покрытием |
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
