| Характеристика: | |
| Дополнительное оборудование | планетарный редуктор |
| Класс защиты | IP54 |
| Подшипник крутящего вала | шариковый подшипник |
| Макс аксиальная нагрузка, Н | 1200 |
| Макс радиальная нагрузка, Н | 950 |
| Смазка | ресурсное смазывание |
| Рабочая температура, С | -25...+90 |
| Вид установки | любой |
| Передаточное число | 9 |
| Момент инерции на валу двигателя, кгсм2 | 63·10-2 |
| Угловая жесткость, Нм/угл.мин. | 6,5 |
| Абсолютная обратная реакция, угл.мин. | <17 |
| КПД, приближенно % | 94 |
| Длина А, мм | 89 (110,5 для 88.4) |
| Масса без двигателя, кг | 2,2 |
| Число стадий | 2 |
| Тип двигателя: | Длина L3±1, мм | Момент инерции, кгсм2 | Макс крутящий момент на выходе, Нм |
| SM87.1.18M1.6 SM87.1.18M3 SM87.1.18M5 | 85,5 | 0,65 | 12,7 |
| SM87.2.18M3.5 SM87.2.18M4.6 SM87.2.18M6 | 117,5 | 1,3 | 25,4 |
| SM87.3.18M3.5 SM87.3.18M6 SM87.3.18M7 | 149,5 | 1,95 | 38 |
| SM87.4.18M6 SM87.4.18M7 | 181,5 | 2,6 | 50,7 |
| SM88.1.18M2 SM88.1.18M4 SM88.1.18M8 | 93,5 | 1,35 | 21,1 |
| SM88.2.18M2 SM88.2.18M4 SM88.2.18M8 | 125,5 | 2,7 | 42,3 |
| SM88.3.18M4 SM88.3.18M8 SM88.3.18M12 | 157,5 | 4,05 | 63,4 |
| SM88.4.18M8 SM88.4.18M12 | 189,5 | 5,4 | 84,6 |
| Возможные комбинации: | |
| Класс защиты: | SM87...Z119 или SM88...Z119 - IP55 со специальным противокоррозионным покрытием SM87...Z9 или SM88...Z9 - IP68 SM87...Z177 или SM88...Z177 - IP68 со специальным противокоррозионным покрытием |
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
