Подберем двигатель по параметрам.
Складской запас и наличие.
Доставка транспортной компанией.
| Характеристика: | |
| Дополнительное оборудование | планетарный редуктор |
| Класс защиты | IP64 |
| Подшипник крутящего вала | шариковый подшипник |
| Макс аксиальная нагрузка, Н | 1080 |
| Макс радиальная нагрузка, Н | 930 |
| Смазка | ресурсное смазывание |
| Рабочая температура, С | -25...+90 |
| Вид установки | любой |
| Передаточное число | 500 |
| Момент инерции на валу двигателя, кгсм2 | 0.059·10-2 |
| Угловая жесткость, Нм/угл.мин. | 2,1 |
| Абсолютная обратная реакция, угл.мин. | 20 |
| КПД, приближенно % | 90 |
| Длина А, мм | 132 |
| Масса без двигателя, кг | 2 |
| Число стадий | 3 |
| Тип двигателя: | Длина L3±1, мм | Момент инерции, кгсм2 | Макс крутящий момент на выходе, Нм |
| SM56.1.18J1 SM56.1.18J3 SM56.1.18J3.9 | 76 | 0.125 | 21 |
| SM56.2.18J1.5 SM56.2.18J2 SM56.2.18J3 | 102 | 0.25 | 21 |
| SM56.3.18J1.5 SM56.3.18J3 SM56.3.18J4.6 | 130 | 0.375 | 21 |
| Возможные комбинации: | |
| Класс защиты: | SM56...Z119 - IP55 со специальным противокоррозионным покрытием SM56...Z9 - IP68 SM56...Z177 - IP68 со специальным противокоррозионным покрытием |
Средняя оценка покупателей: (0)
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |




