| Дизайн: | |
| Стек | 4 |
| Тип | Метрический, Только двухполюсная обмотка |
| Дополнительное оснащение | - |
| Размеры, мм: | |||||||||||||
| D1 -0,05 | D2 -0.02 | D3 -0.02 | D4 | D5 | D6 | L1 | L2 +0.5 | L3 ±0.5 | L4 | L5 ±0.5 | L6 | L7 | Резьба кабельного ввода |
| 60 | 16 | 12 | 127,5 | 8,5 | 108 | 338 | 50 | 261 | 239,5 | 108 | 9 | М20х1,5 | |
| Электрическая характеристика: | |
| Сопротивление на фазу, Ом | 0,68 |
| Индуктивность на фазу, мГн | 10,8 |
| Сила тока на фазу, униполярный, А | - |
| Сила тока на фазу, биполярный, А | 6 |
| Класс изоляции | F |
| Механическая характеристика: | |
| Угловое перемещение (за полный шаг), ° | 1,8 |
| Удерживающий момент, Нм | 17 |
| Тормозящий момент, Нм | 0,8 |
| Момент инерции ротора, кгсм2 | 16 |
| Аксиальная нагрузка на подшипник, Н | 400 |
| Радиальная нагрузка на подшипник, Н | 650 |
| Масса, кг | 12,5 |
| Рабочая температура, °С | |
| Возможные комбинации | |
| Подключение: | SM107.4.18М6 – клеммная коробка SM107.4.18МL6 – провод SM107.4.18МX6 – угловой разъем (тип М23) SM107.4.18МY6 – прямой разъем (тип М23) SM107.4.18М6Z257 – гнездовой разъем |
| Выход выла: | SM107.4.18М6N - вал со шпоночным пазом SM107.4.18M6W - двухсторонний вал (нет с энкодером) SM107.4.18M6WN - двухсторонний вал со шпоночным пазом SMH107.4.18M6 - полый вал SMH107.4.18M6W - двухсторонний полый вал |
| Диапазон рабочих температур: | SM107.4.18M6Z240 - от -30 до 100°С (короткое время до 120°С) SM107.4.18M6Z80 - от -30 до 120°С (короткое время до 130°) |
| Класс защиты: | SM107.4.18M6Z119 - IP55 со специальным противокоррозионным покрытием SM107.4.18M6Z9 - IP68 SM107.4.18M6Z177 - IP68 со специальным противокоррозионным покрытием |
| Задняя крышка: | SM107.4.18M6 - PVC SM107.4.18M6Z48 - алюминий |
| Вакуумный вариант: | SM107.4.18M6V - до 10-6 мм рт.ст.; пустотелые статорные поверхности; специальная подшипниковая смазка; для двигателей с проводным подключением применяется тефлон; металлическая задняя крышка; двигатели без выхода для газа. SM107.4.18M6V138 - с никелевым гальваническим покрытием |
| С контроллером/драйвером: | WSE / WSERS 06.230 AC |
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |
