Базовая информация | |
Номинальная мощность [kW] | SEE 112M-4 |
Номинальная мощность [HP] | 4 |
Номинальная мощность [HP] | 5,5 |
Номинальная скорость [min-1] | 1455 |
Номинальный крутящий момент [Nm] | 26,3 |
Производительность [%] | 88,3 |
cos φ | 0,81 |
Полная нагрузка при 380V [A] | 8,5 |
Полная нагрузка при 400V [A] | 8,1 |
Полная нагрузка при 500V [A] | 6,5 |
Крутящий момент при заторможенном роторе [%] | 250 |
Ток при заторможенном роторе [%] | 780 |
Критический крутящий момент [%] | 350 |
Момент инерции [kgm2] | 0,0115 |
Уровень звуковой мощности [dB] | - |
Уровень звукового давления [dB] | - |
Вес [kg] | 38,4 |
Габаритные размеры | |
---|---|
![]() | Монтажные размеры для электродвигателей на лапах |
![]() | Монтажные размеры для электродвигателей с фланцем |
![]() | Монтажные размеры для электродвигателей на лапах и фланцем |
Предложение не является публичной офертой. Обратите внимание на это. Узнать подробности можно на странице Как заказать.