Базовая информация | |
---|---|
класс защиты | 55 |
типоразмер | 315L |
режим работы | S1 |
система охлаждения | IC411 |
класс защиты | F |
Эксплуатационные параметры | |
---|---|
номинальная мощность [kW] | 250 |
синхронная скорость [rpm] | 1500 |
частота [Hz] | 50 |
номинальное напряжение 1 [V] | 400 |
ток при номинальном напряжении 1 [A] | 424 |
номинальная мощность [HP] | 340 |
номинальный крутящий момент [Nm] | 1609 |
количество полюсов | 4 |
номинальная скорость [rpm] | 1484 |
КПД (при 1/4 нагрузки) [%] | 92.6 |
КПД (при 1/2 нагрузки) [%] | 95.1 |
КПД (при 3/4 нагрузки) [%] | 95.4 |
КПД (при полной нагрузке) [%] | 95.0 |
КПД (при 5/4 нагрузки) [%] | 94.4 |
коэффициент мощности (при 1/4 нагрузки) | 0.60 |
коэффициент мощности (при 1/2 нагрузки) | 0.80 |
коэффициент мощности (при 3/4 нагрузки) | 0.87 |
коэффициент мощности (при полной нагрузке) | 0.90 |
коэффициент мощности (при 5/4 нагрузки) | 0.90 |
locked rotor torque/rated troque | 2.2 |
locked rotor current/rated current | 7.5 |
breakdown torque/rated torque | 2.0 |
соединения обмоток | tr/Y |
Техническая информация | |
---|---|
вес (IMB3) [kg] | 1450 |
DE подшипник | 6322C3 |
NDE подшипник | 6322C3 |
положение клеммной коробки | НАВЕРХУ |
количество терминалов | 6 |
тепловая защита обмоток | ДА |
тепловая защита обмоток | ДА |
тело | чугун |
защитный кожух | чугун |
лапы | чугун |
поставка с преобразователем частоты | ДА |
Предложение не является публичной офертой. Обратите внимание на это. Узнать подробности можно на странице Как заказать.